Цены на уборку помещений
| Услуги | Ежедневная | Генеральная | Минимальный заказ | |
| Уборка офисных помещений | Договорная | 130 руб./м2 | 6 000 руб. | Подробнее |
| Уборка квартир и коттеджей | Договорная | 130 руб./м2 | 6 000 руб. | Подробнее |
| Уборка ресторанов и кафе | 130 руб./м2 | 6 000 руб. | Подробнее | |
| Уборка складских помещений | 130 руб./м2 | 5 000 руб. | Подробнее | |
| Уборка торговых центров | Подробнее | |||
| Уборка помещений после пожара | от 200 руб./м2 | Выезд менеджера для предварительной оценки. | ||
| Уборка помещений после строительства | 130 руб./м2 | Выезд менеджера для предварительной оценки. | Подробнее | |
Химчистка
| Услуги | Стоимость | Подробнее |
| Химчистка стульев | от 400 руб. за шт. | Подробнее |
| Химчистка кресел | от 500 руб. за шт. | Подробнее |
| Химчистка офисных кресеотл | от 400 руб. за шт. | Подробнее |
| Химчистка угловых диванов | от 3 000 руб. за шт. | Подробнее |
| Химчистка 2-х местных диванов | от 2 500 руб. за шт. | Подробнее |
| Химчистка 3-х местных диванов | от 3 500 руб. за шт. | Подробнее |
| Химчистка 4-х местных диванов | от 4 000 руб. за шт. | Подробнее |
| Матрас 1-местный | 1 000 руб. за шт. | |
| Матрас 2-местный | 2 000 руб. за шт. | |
| Химчистка ковровых покрытий (ковролин) | от 200 руб./м2 | Подробнее |
| Химчистка шерстяных ковров | от 1 500 руб. за шт. | Подробнее |
| Химчистка шелковых ковров | от 2 500 руб. за шт. | Подробнее |
| Химчистка высоковорсных ковров | от 2 500 руб. за шт. | Подробнее |
| Отмывка и химчистка поверхностей | Договорная | |
| Отмывка и химчистка стен | Договорная | |
| Отмывка потолков | Договорная | |
| Отмывка и химчистка полов | Договорная |
Мытьё окон
| Мытье окон | Цена, руб. |
| Одностворчатое окно (пластик) | 500 |
| Одностворчатое окно (дерево) | 600 |
| Двустворчатое окно (пластик) | 600 |
| Двустворчатое окно (дерево) | 700 |
| Трехстворчатое окно (пластик) | 700 |
| Трехстворчатое окно (дерево) | 800 |
| Балконная дверь | 500 |
| Балкон (более 3-х створок) | от 800 |
| Мытье москитных сеток, шт. | 200 |
| Мытье оконных решеток (в зависимости от формы плетения), м2 | от 200 |
| Мытье застекленного балкона, лоджии | от 1 000 |
| Двустворчатое стандартное | от 600 |
|
Панорамное остекление |
150 за 1 м2 |
| Минимальный заказ на мытье окон — 5500 рублей | |
Дополнительные услуги
| Услуга | Стоимость |
| Уборка саун, бань | 150 руб./м2 |
| Уборка кладовой | 150 руб./м2 |
| Уборка чердака | 150 руб./м2 |
| Уборка гаража | 150 руб./м2 |
| Уборка подвала | 150 руб./м2 |
| Полировка твердых полов | 25 руб./м2 |
| Чистка жалюзи | 100 руб./м2 |
| Уход за цветами | 100 руб./горшок |
| Замена постельного белья | 150 руб./комплект |
| Мойка осветительных приборов | |
| Светильник, бра | от 200 руб./шт |
| Люстра | от 500 руб./шт |
| Люстра хрустальная (мытье+чистка) | от 3000 руб./шт |
| Уборка в сан комнатах | |
| Ванна,раковина,унитаз | 2 000 руб. |
| Джакузи (мытье+чистка) | 1 000 руб. |
| Уборка кухонных помещений | |
| Холодильник | от 700 до 1200 руб./шт |
| Плита, варочная панель | 600 руб./шт |
| Духовой шкаф | 600 руб./шт |
| Микроволновка | 600 руб./шт |
| Кухонный гарнитур | от 1 500 руб. |
| Стол | 100 руб./шт |
| Уборка прилегающей территории в летнее время | |
| До 1000 м2 | от 40 руб./м2 |
| ОТ 1000 м2 | от 30 руб./м2 |
| Вывоз строительного мусора 8 м3 на грузовом автомобтле (Газаль) в пределах города | 7 000 руб/без загрузки |
| Вывоз строительного мусора в контейнере (бункере) 8 м3 в пределах города | 7 500 руб/без загрузки |
|
Доставка персонала за пределы города Рязань до обьекта Заказчика и обратно (расчет ГСМ) |
25 руб./км |